詳細介紹
A型救生筏, 適用范圍:適合于航行船舶上使用。 |
筏 型 | 定 員 | 筏體外形 | 蓬柱形式 | 對邊寬、直徑(mm) | 總重量(kg) | 外型尺寸(mm) |
Model | ||||||
CRVF-A6 | 6 | 正六邊形 | 平橋式 | 2116 | 85 | ¢590×1030 |
CRVF-A10 | 10 | 正八邊形 | 平橋式 | 2720 | 110 | ¢630×1100 |
CRVF-A15 | 15 | 正八邊形 | 平橋式 | 3300 | 140 | ¢710×1150 |
CRVF-A20 | 20 | 正八邊形 | 平橋式 | 3720 | 170 | ¢750×1220 |
CRVF-A25 | 25 | 正八邊形 | 平橋式 | 4100 | 185 | ¢750×1380 |
B型救生筏,
適用范圍:適合于國內航行船舶上使用。
產品標準:符合中華人民共和國船舶檢驗局《船舶與海上設施法定檢驗規則》“非航行海船法定檢驗技術規則(1999)的規定。
充脹方式:與A型筏相同。
zui大存放高度:安裝高度距水面18m。
型 | 定 員 | 筏體外形 | 蓬柱形式 | 對邊寬、直徑(mm) | 筏高度(mm) | 總重量(kg) | 外型尺寸(mm) |
Model | |||||||
QJF-B10 | 10 | 正十二邊形 | 斜橋式 | 2720 | 1400 | 85 | ¢590×1030 |
QJF-B15 | 15 | 正十二邊形 | 斜橋式 | 3157 | 1450 | 140 | ¢630×1100 |
QJF-B20 | 20 | 正十二邊形 | 斜橋式 | 3614 | 1550 | 160 | ¢750×1220 |
QJF-B25 | 25 | 正十二邊形 | 斜橋式 | 3996 | 1850 | 180 | ¢750×1220 |
本廠同時生產和銷售:救生口糧,急救藥箱,氣脹救生衣,保溫用具,消防員裝備,消防隔熱服,消防防化服,救生衣燈,泡沫槍,消防炮,救生衣,消防水槍,15PPM艙底水分離器,登乘梯,救生圈,逃生呼吸器,防毒面具,SWCM型生活污水處理裝置,釋放器,拋繩器等水處理設備和消防救生產品
拋投式氣脹救生筏精品供應商
產品咨詢
掃碼加微信
移動端瀏覽